一般社団法人日本アンカー協会 上部メニュー
一般社団法人日本アンカー協会 JAPAN ANCHOR ASSOCIATION
グラウンドアンカーの施工実績
一般社団法人日本アンカー協会 上部メニュー
一般社団法人日本アンカー協会 JAPAN ANCHOR ASSOCIATION
平成15年度グラウンドアンカー施工実績

調査会員数:232社(内、回答数:181社)

地域 発注者 永久アンカー 仮設アンカー 合計
工事件数
(件)
延長
(m)
工事件数
(件)
延長
(m)
工事件数
(件)
延長
(m)
北海道 公共 103 166,250 24 16,009 127 182,259
民間 9 3,076 7 2,275 16 5,351
小計 112 169,326 31 18,284 143 187,610
東北 公共 137 82,794 32 15,679 169 98,473
民間 11 8,809 12 14,997 23 23,806
小計 148 91,603 44 30,676 192 122,279
関東 公共 172 120,391 133 205,350 305 325,742
民間 40 48,512 90 84,959 130 133,471
小計 212 168,903 223 290,309 435 459,213
北陸 公共 162 68,906 28 12,517 190 81,423
民間 19 4,192 10 7,787 29 11,979
小計 181 73,098 38 20,304 219 93,403
中部 公共 203 122,445 94 244,069 297 366,514
民間 16 3,389 25 27,195 41 30,584
小計 219 125,835 119 271,264 338 397,098
近畿 公共 165 100,103 51 46,137 216 146,240
民間 21 8,513 34 35,397 55 43,910
小計 186 108,616 85 81,534 271 190,150
中国 公共 258 85,198 41 11,936 299 97,135
民間 44 13,713 65 7,049 109 20,762
小計 302 98,911 106 18,985 408 117,896
四国 公共 224 112,944 20 3,430 244 116,373
民間 61 80,129 2 1,452 63 81,581
小計 285 193,073 22 4,882 307 197,954
九州 公共 846 205,630 144 42,196 990 247,825
民間 67 28,174 51 18,432 118 46,606
小計 913 233,804 195 60,267 1,108 294,431
全国計 公共 2,270 1,064,661 567 597,323 2,837 1,661,984
民間 288 198,508 296 199,542 584 398,050
小計 2,558 1,263,169 863 796,865 3,421 2,060,034
 

↑このページの先頭へ戻る

Copyright(c)2000- Japan Anchor Association. All rights reserved.