一般社団法人日本アンカー協会 上部メニュー
一般社団法人日本アンカー協会 JAPAN ANCHOR ASSOCIATION
グラウンドアンカーの施工実績
一般社団法人日本アンカー協会 上部メニュー
一般社団法人日本アンカー協会 JAPAN ANCHOR ASSOCIATION
平成16年度グラウンドアンカー施工実績

調査会員数:231社(内、回答数:168社)

地域 発注者 永久アンカー 仮設アンカー 合計
件数(件) 延長(m) 件数(件) 延長(m) 件数(件) 延長(m)
北海道 公共 105 138,071 32 17,498 137 155,569
民間 5 13,278 17 21,967 22 35,245
小計 110 151,349 49 39,465 159 190,814
東北 公共 115 74,056 26 17,552 141 91,608
民間 16 7,498 13 7,270 29 14,768
小計 131 81,554 39 24,822 170 106,376
関東 公共 149 101,063 77 82,346 226 183,409
民間 43 44,847 131 128,423 174 173,270
小計 192 145,910 208 210,769 400 356,679
北陸 公共 110 44,258 24 6,072 134 50,330
民間 38 12,860 10 3,980 48 16,840
小計 148 57,118 34 10,052 182 67,170
中部 公共 161 107,950 66 124,373 227 232,323
民間 83 47,297 35 24,212 118 71,509
小計 244 155,247 101 148,585 345 303,832
近畿 公共 137 99,432 68 95,377 205 194,809
民間 43 26,812 37 26,191 80 53,003
小計 180 126,244 105 121,568 285 247,812
中国 公共 168 59,837 39 14,358 207 74,195
民間 35 13,676 60 5,900 95 19,576
小計 203 73,513 99 20,258 302 93,771
四国 公共 184 62,893 17 7,149 201 70,042
民間 65 25,725 4 589 69 26,314
小計 249 88,618 21 7,738 270 96,356
九州 公共 700 146,566 163 61,067 863 207,633
民間 88 64,851 53 31,393 141 96,244
小計 788 211,417 216 92,460 1,004 303,877
全国計 公共 1,829 834,126 512 425,792 2,341 1,259,918
民間 416 256,845 360 249,924 776 506,769
小計 2,245 1,090,970 872 675,716 3,117 1,766,687
 

↑このページの先頭へ戻る

Copyright(c)2000- Japan Anchor Association. All rights reserved.